GameBite

Wybierz język: lang-pl Online: 7
Zarejestrowanych: 23419

flags pl / Counter-Strike / 1on1 MR12 Normal Map

game flags

Counter-Strike 1on1 MR12 Normal Map

Ranking

# Nazwa Punkty W D L Meczów Rund Wyzwij
1 plOnline tajemnica! 1.289 17 1 2 20 602/311 ---
2 bsOnline Ar0 1.260 25 0 0 25 820/352 ---
3 plOnline `gOLDENBOJ 1.254 24 0 1 25 908/262 ---
4 frOnline eGZORCYSTA 1.231 18 2 1 21 710/300 ---
5 plOnline shizolek 1.227 14 0 0 14 492/180 ---
6 plOnline `FUz 1.206 20 0 3 23 756/347 ---
7 plOnline am6 1.204 15 0 2 17 568/190 ---
8 plOnline Koza 1.203 33 0 11 44 1232/856 ---
9 plOnline maturzysta 1.197 10 0 0 10 367/106 ---
10 usOnline brX co jest?o_O 1.194 16 0 5 21 611/392 ---
11 plOnline f3l!x 1.193 18 0 1 19 670/220 ---
12 plOnline »¤♣•Psycho•♣¤«™ 1.192 16 1 3 20 613/343 ---
13 plOnline wzp 1.188 22 1 4 27 868/428 ---
14 plOnline xiLeNN 1.188 14 0 1 15 497/149 ---
15 plOnline scrub 1.184 21 0 2 23 699/305 ---
16 plOnline LaKi 1.180 11 0 2 13 422/202 ---
17 plOnline CZARNAmamba 1.177 29 1 3 33 1151/445 ---
18 plOnline MONTES 1.177 12 0 0 12 364/212 ---
19 plOnline pavlov 1.169 7 0 0 7 213/108 ---
20 plOnline kovalsky 1.167 10 1 0 11 375/151 ---
21 plOnline goooooooooooooiiiD 1.167 10 0 0 10 345/135 ---
22 plOnline czaju 1.167 10 0 0 10 343/137 ---
23 plOnline Leh 1.158 8 1 0 9 302/130 ---
24 plOnline Agr 1.157 17 1 2 20 662/276 ---
25 plOnline lament 1.156 7 0 0 7 257/79 ---
26 plOnline donstu` 1.153 16 1 1 18 585/275 ---
27 plOnline aq[] 1.148 5 0 0 5 156/84 ---
28 plOnline TONY 1.147 16 1 4 21 624/359 ---
29 plOnline wrN 1.142 13 0 2 15 534/186 ---
30 plOnline CrF^. 1.137 9 0 2 11 370/158 ---
31 plOnline st4si 1.137 10 0 1 11 302/164 ---
32 plOnline Werybad 1.133 7 0 0 7 241/95 ---
33 plOnline KL 1.131 6 0 0 6 240/48 ---
34 plOnline neg 1.128 7 0 0 7 288/72 ---
35 plOnline bansz 1.127 7 1 0 8 256/128 ---
36 plOnline que 1.125 7 0 0 7 199/137 ---
37 plOnline n0life 1.123 32 1 10 43 1374/621 ---
38 plOnline b0T3^q 1.120 10 1 1 12 392/184 ---
39 awOnline HEJNANANA aka. hELMUT 1.120 10 0 2 12 390/184 ---
40 plOnline SopeL 1.119 28 1 11 40 1258/686 ---
Uczestników: 3515 1  2  3 >>> Strona 1 z 88

Sponsor Główny

White Rabbit

Sponsor

Lognetmedia
KampNO.pl
Pukawka.pl

Counter-Strike 1on1 MR12 Normal Map »

Image

1st place

tajemnica!

Statystyki ligowe

  • - Uczestników: 3515
  • - Meczów: 2957
  • - Status: LIVE
Liga Serwis RSS
Liga Serwis RSS